
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
更新時間:2024-09-14
瀏覽次數(shù):162中村近期推出新品:樹脂墊片AS-2000 系列
樹脂墊片(基板上的垂直安裝墊片)的產(chǎn)品陣容

有一個垂直安裝印刷電路板的立方體墊片和一個以 45 度角安裝印刷電路板的墊片。 |
黃銅
鍍鎳
孤立
不銹的
SUS303 系列
杜拉康
乳白色
繳費靈
茶
45° 安裝
黃銅外螺紋壓合
鋁
酸洗
黑色陽極氧化鋁
蟹裝

訂單數(shù)量 50~
| 螺紋直徑 (螺距) | L | 商品編號 | 單價 |
|---|---|---|---|
| M2 (0.4) | 3 | AS-2003 系列 | 19 |
| 3.5 | AS-2003.5 標準 | 19 | |
| 4 | AS-2004 標準 | 18 | |
| 4.5 | AS-2004.5 標準 | 18 | |
| 5 | AS-2005 系列 | 18 | |
| 5.5 | AS-2005.5 標準 | 18 | |
| 6 | AS-2006 標準 | 18 | |
| 6.5 | AS-2006.5 標準 | 18 | |
| 7 | AS-2007 系列 | 18 | |
| 7.5 | AS-2007.5 標準 | 18 | |
| 8 | AS-2008 系列 | 19 | |
| 8.5 | AS-2008.5 標準 | 19 | |
| 9 | AS-2009 標準 | 19 | |
| 9.5 | AS-2009.5 標準 | 19 | |
| 10 | AS-2010 系列 | 20 | |
| 10.5 | AS-2010.5 標準 | 22 | |
| 11 | AS-2011 | 22 | |
| 11.5 | AS-2011.5 標準 | 22 | |
| 12 | AS-2012 | 21 | |
| 12.5 | AS-2012.5 標準 | 22 | |
| 13 | AS-2013 | 21 | |
| 13.5 | AS-2013.5 標準 | 22 | |
| 14 | AS-2014 | 22 | |
| 14.5 | AS-2014.5 規(guī)范 | 22 | |
| 15 | AS-2015 | 21 | |
| 15.5 | AS-2015.5 標準 | 23 | |
| 16 | AS-2016 | 23 | |
| 16.5 | AS-2016.5 規(guī)范 | 24 | |
| 17 | AS-2017 | 24 | |
| 17.5 | AS-2017.5 標準 | 24 | |
| 18 | AS-2018 系列 | 24 | |
| 18.5 | AS-2018.5 標準 | 25 | |
| 19 | AS-2019 (英語) | 25 | |
| 19.5 | AS-2019.5 標準 | 25 | |
| 20 | AS-2020 系列 | 24 | |
| 21 | AS-2021 | 26 | |
| 22 | AS-2022 系列 | 26 | |
| 23 | AS-2023 系列 | 26 | |
| 24 | AS-2024 (英語) | 27 | |
| 25 | AS-2025 | 27 | |
| 26 | AS-2026 認證 | 27 | |
| 27 | AS-2027 (英文) | 28 | |
| 28 | AS-2028 認證 | 28 | |
| 29 | AS-2029 系列 | 28 | |
| 30 | AS-2030 系列 | 29 |
18684999873
掃碼添加微信
L 的公差:
0.1 ± L=15.5 ± 0.2 從
L=16