
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
發布時間:2024/3/27
瀏覽次數:271FCD閥體SCS13氣動蝶閥[NBR,雙驅動]
FA-10NFJUE-50A、FA-10NFJUE-65A、FA-10NFJUE-80A、FA-10NFJUE-100A、FA-10NFJUE-125A、FA-10NFJUE-150A、
FA-10NFJUE-200A、FA-10NFJUE-250A、FA-10NFJUE-300A、
FAS-10NFJUE-50A、FAS-10NFJUE-65A、FAS-10NFJUE-80A、FAS-10NFJUE-100A、FAS-10NFJUE-125A、FAS-10NFJUE-150A、
FAS-10NFJUE-200A、FAS-10NFJUE-250A
因為它是一個標準,所以有很大的追求。適用于
各種管道需求和安裝環境 兩種類型的頸部變化
| 閥門公稱通徑 | 40安~300安 |
| Jisk/座位 | 生產范圍 |
|---|---|
| SCS13A/三元乙丙橡膠 | 40安~300安 |
| SCS13A/FKM | 50安~200安培 |
| SCS13A/耐氯三元乙丙橡膠 | 40安培~200安培 |
| 適用法蘭 | JIS 5K/10K系列 |
| 最大允許壓力 | 1.0MPa的 |
| 工作液溫度范圍 | |
| EPDM板材 | -20°C~+120°C(液體不結冰) |
| FKM熱水供應座椅 | +5°C~+90°C |
| 耐氯三元乙丙橡膠板 | 0°C~+35°C |
| EPDM連續工作溫度范圍 | -20°C~+100°C |
| 面對面的尺寸 | JIS B 2002 (2032) 46 系列 |
| 零件名稱 | 材料 |
|---|---|
| 身體 | 模數轉換器12 |
| 莖 | SUS410型 |
| 日斯克 | SCS13A型 |
| O型圈 | EPDM/氟橡膠 |
| 表 | EPDM/FKM(熱水供應)/耐氯EPDM(供水) |
| 底桿 | SUS410型 |
| 軸承 | 繳費靈... 40A~200A PTFE(背金屬)... 250安培/300安培 |
* 有關詳細信息,請參閱交貨圖紙。
| 公稱通徑 | 額定 Cv 值 | 公稱通徑 | 額定 Cv 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | 一個 | B | ||
| 40 | 1 1/2 | 77 | 125 | 5 | 1110 |
| 50 | 2 | 132 | 150 | 6 | 1530 |
| 65 | 2 1/2 | 305 | 200 | 8 | 3070 |
| 80 | 3 | 459 | 250 | 10 | 4350 |
| 100 | 4 | 787 | 300 | 12 | 6860 |

掃碼添加微信