我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330日本閥天VENN桃太郎RD-34FNW型減壓閥資料
在哪里使用
建筑設備 工廠設備
使用耐氯水的EPDM。
即使隔膜損壞,水也不會泄漏到外部。
它有一個內置的過濾器。 (公稱直徑50以下)
產品代碼 | RD34FNW-F □ |
---|---|
閥門類型 | 減壓閥 |
類型 | 1.6MPa以下 |
公稱通徑 | 65-100(2 1 / 2-4) |
適用流體 | 水/熱水 |
流體溫度 | 5至90°C(使用管端芯時為5至40°C) |
入口側適用壓力 | 1.6MPa以下 |
二次調節壓力范圍(設定壓力) | L:0.05-0.35MPa H:公稱直徑100以下:0.3至0.7 MPa,公稱直徑125,150:0.3至0.5 MPa |
最大減壓比 | 10:1 |
閥門前后的最小壓差 | 0.05MPa |
容許泄漏量 | 無(可視壓力表) |
終端連接 | JIS 16K FF法蘭 |
安裝姿勢 | 水平/垂直(不包括向上的過濾網蓋) |
過濾閥 | 相當于40目(公稱直徑50以下) |
材料主體 | CAC406 |
材料膜片 | 耐氯水三元乙丙橡膠 |
材料盤 | 耐氯水三元乙丙橡膠 |
材料零件 | CAC406 |
材質彈簧盒 | 公稱直徑15-50:ADC,公稱直徑65-150:FC |
我們還僅在次級側制造壓力表附件。 (壓力表的最大刻度為次級調節壓力范圍L(0.6MPa),H(1.6MPa)。)*有關壓力表的安裝示例,請參閱第40頁。
我們還生產帶有內置管端芯(標稱直徑為50或更小的管芯)的產品。
我們還生產帶旁路的RDB-33FNW型。
掃碼添加微信